| اسم | الحد الادنى |
| طب اسنان عين شمس | 406.811111 |
| بترول وتعدين السويس ج قناة السويس | 406.811111 |
| طب فم واسنان القاهره | 405.672222 |
| كلية الطب بقنا | 404.761111 |
| طب المنصوره | 404.305556 |
| طب اسنان المنصوره | 403.850000 |
| طب طنطا | 403.850000 |
| طب شبين الكوم جامعة المنوفية | 403.394444 |
| طب الاسكندريه | 402.938889 |
| هندسة كفر الشيخ | 402.483333 |
| طب عين شمس | 402.255556 |
| طب القاهره | 402.255556 |
| طب الاسماعيليه ج قناة السويس | 401.116667 |
| طب بنها | 400.433333 |
| طب الزقازيق | 400.433333 |
| طب سوهاج | 400.433333 |
| طب الفيوم | 400.433333 |
| طب اسيوط | 400.433333 |
| طب المنيا | 400.433333 |
| طب بنى سويف | 400.433333 |
| طب الاسنان المنيا | 400.205556 |
| كلية طب الاسنان جامعة أسيوط | 400.205556 |
| طب اسنان طنطا | 400.205556 |
| طب اسنان الاسماعيليه ج قناة السويس | 400.205556 |
| طب اسنان الاسكندريه | 400.205556 |
| صيدله القاهره | 399.750000 |
| هندسة بني سويف | 399.294444 |
| كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ | 399.066667 |
| صيدله الاسماعيليه ج قناة السويس | 398.838889 |
| هندسة عين شمس | 398.460000 |
| صيدله عين شمس | 397.700000 |
| صيدله حلوان | 397.180000 |
| صيدله المنصوره | 397.016667 |
| هندسة القاهره | 396.880000 |
| صيدلة المنيا | 396.700000 |
| صيدله طنطا | 395.877778 |
| صيدله الاسكندريه | 395.800000 |
| هندسة الاسكندريه | 395.530000 |
| هندسة المنصوره | 394.738889 |
| صيدله الزقازيق | 394.283333 |
| صيدلة اسيوط | 394.283333 |
| صيدله بنى سويف | 394.283333 |
| كلية الصيدلة جامعة دمنهور | 394.283333 |
| علاج طبيعى القاهره | 393.830000 |
| هندسة طنطا | 393.827778 |
| هندسة حلوان | 393.420000 |
| طب بيطرى المنصوره | 393.360000 |
| هندسة الزقازيق | 393.240000 |
| هندسة الاسماعيلية | 392.916667 |
| هندسة المطريه جامعة حلوان | 392.480000 |
| كلية هندسة بنها | 392.233333 |
| هندسة الفيوم | 392.005556 |
| هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية | 391.777778 |
| هندسة شبرا بنها | 391.777778 |
| هندسة بور سعيد | 391.600000 |
| هندسة اسيوط | 391.550000 |
| كلية هندسة الطاقة بأسوان | 391.550000 |
| هندسة اسوان | 391.550000 |
| هندسة سوهاج | 391.550000 |
| هندسة قنا | 391.550000 |
| هندسة المنيا | 391.550000 |
| تخطيط عمرانى القاهره | 391.550000 |
| هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية | 391.550000 |
| حاسبات ومعلومات عين شمس | 391.080000 |
| طب بيطرى بنى سويف | 390.900000 |
| اقتصاد وعلوم سياسية القاهره | 390.780000 |
| حاسبات ومعلومات منوفية | 390.638889 |
| اعلام القاهره | 390.430000 |
| طب بيطرى كفر الشيخ | 390.411111 |
| حاسبات ومعلومات بنها | 390.370000 |
| معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات | 390.140000 |
| حاسبات ومعلومات الفيوم | 389.500000 |
| حاسبات ومعلومات الزقازيق | 389.030000 |
| حاسبات ومعلومات المنصوره | 388.816667 |
| الفني لترميم الآثار بالاقصر | 388.790000 |
| حاسبات ومعلومات القاهره | 388.320000 |
| حاسبات ومعلومات المنيا | 388.320000 |
| طب بيطرى بنها | 388.133333 |
| حاسبات ومعلومات حلوان | 387.680000 |
| اداب الزقازيق | 387.677778 |
| كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف | 387.677778 |
| حاسب ومعلومات الاسماعيلية ج قناة السويس | 387.222222 |
| تربية اسكندرية | 387.222222 |
| حاسبات ومعلومات اسيوط | 387.090000 |
| طب بيطرى القاهره | 386.766667 |
| كلية الفنون التطبيقية ببنها | 386.766667 |
| العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس | 386.740000 |
| زراعة شعبة هندسة زراعية عين شمس | 386.311111 |
| طب بيطرى الاسكندريه | 386.100000 |
| طب بيطرى دمنهور | 386.083333 |
| السن عين شمس | 385.980000 |
| علوم القاهره | 385.630000 |
| فنون جميله عماره ج حلوان | 385.120000 |
| فنون جميله عماره ج الاسكندريه | 384.690000 |
| فنون جميله عماره المنيا | 384.170000 |
| علوم عين شمس | 384.050000 |
| تربية شبين الكوم | 383.577778 |
| تجاره الاسكندريه | 383.350000 |
| معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات | 383.170000 |
| السن المنيا | 383.122222 |
| تربية عين شمس | 382.438889 |
| تربية حلوان | 382.350000 |
| المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية | 381.755556 |
| تمريض / بنين حلوان | 380.300000 |
| اثار القاهره | 380.161111 |
| تجاره القاهره | 379.705556 |
| علوم الاسكندريه | 379.540000 |
| الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر | 378.111111 |
| زراعة شعبة هندسه زراعيه كفر الشيخ | 378.020000 |
| دار العلوم ج القاهره | 377.900000 |
| علوم حلوان | 377.610000 |
| علوم الفيوم | 377.200000 |
| تجاره الزقازيق | 376.840000 |
| فنون تطبيقيه حلوان | 376.744444 |
| علوم دمنهور | 376.550000 |
| علوم قنا جامعة جنوب الوادى | 376.020000 |
| معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات | 375.833333 |
| تربية الزقازيق | 375.090000 |
| علوم بنى سويف | 374.694444 |
| معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات | 374.694444 |
| اثار الفيوم | 374.090000 |
| طب بيطرى الاسماعيليه ج قناة السويس | 373.555556 |
| المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة | 373.210000 |
| علوم المنصوره | 373.040000 |
| طب بيطرى الزقازيق | 372.416667 |
| طب بيطرى م. السادات ج المنوفية | 371.750000 |
| زراعة شعبة هندسه زراعيه الزقازيق | 371.570000 |
| مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية | 371.100000 |
| تربية المنصوره | 370.594444 |
| طب بيطرى اسيوط | 370.366667 |
| كليه التمريض طنطا طالبات | 369.683333 |
| معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش | 369.460000 |
| مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة | 369.000000 |
| تربية ابتدائي الزقازيق | 368.544444 |
| معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 368.544444 |
| تجاره عين شمس | 368.060000 |
| تجاره انتساب موجه قاهره | 367.405556 |
| علوم الزقازيق | 366.890000 |
| تربية بنى سويف | 366.360000 |
| كلية اللغات والترجمة جامعة أسوان | 366.266667 |
| كلية التمريض جامعة المنصورة بنين | 365.720000 |
| اداب الاسكندريه | 364.780000 |
| تربية العريش | 364.660000 |
| طب بيطرى سوهاج | 364.250000 |
| تجاره وإدارة أعمال ج حلوان | 364.216667 |
| اداب القاهره | 364.080000 |
| معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات | 363.310000 |
| علوم دمياط جامعة المنصورة | 363.305556 |
| علوم بورسعيد | 362.610000 |
| علوم طنطا | 362.610000 |
| علوم اسيوط | 362.610000 |
| علوم اسوان | 362.610000 |
| علوم كفر الشيخ | 362.610000 |
| علوم الاسماعيليه ج قناة السويس | 362.610000 |
| علوم شبين الكوم ج المنوفية | 362.610000 |
| علوم بنها | 362.610000 |
| علوم السويس | 362.610000 |
| علوم المنيا | 362.610000 |
| علوم سوهاج | 362.610000 |
| طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى | 361.938889 |
| زراعة شعبة هندسة زراعية مشتهر بنها | 361.938889 |
| زراعة شعبة هندسة زراعية القاهرة | 361.910000 |
| فنون تطبيقية دمياط | 361.711111 |
| كليه التمريض اسيوط طالبات | 361.483333 |
| تجاره دمنهور | 361.380000 |
| تجاره بنى سويف | 361.210000 |
| تربية طنطا | 361.150000 |
| المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو | 361.027778 |
| اداب عين شمس | 360.800000 |
| زراعة شعبة هندسه زراعيه الاسكندريه | 360.800000 |
| الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر | 360.800000 |
| معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم | 360.440000 |
| تربية كفر الشيخ | 360.116667 |
| الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات | 359.680000 |
| اداب حلوان | 359.661111 |
| تجاره بنها | 358.750000 |
| تربية دمنهور | 358.510000 |
| أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر | 358.160000 |
| تجاره انتساب موجه عين شمس | 357.520000 |
| حقوق القاهره | 357.280000 |
| المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة | 356.930000 |
| معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ | 356.927778 |
| كلية الطب البيطرى جامعة أسوان | 356.750000 |
| المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا | 356.016667 |
| تجاره سوهاج | 353.060000 |
| اداب بنها | 353.010000 |
| حقوق عين شمس | 352.950000 |
| حقوق حلوان | 352.600000 |
| تربية بنها | 352.190000 |
| تجارة م. السادات ج المنوفية | 351.233333 |
| معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات | 350.960000 |
| حقوق انتساب موجه القاهره | 350.490000 |
| كلية البنات علوم عين شمس | 349.183333 |
| تجاره كفر الشيخ | 349.020000 |
| تربية بور سعيد | 348.955556 |
| اداب المنصوره | 348.610000 |
| كليه التمريض عين شمس طالبات | 348.500000 |
| تجاره انتساب موجه الاسكندريه | 346.222222 |
| كلية الثروة السمكية بالسويس / رياضة | 346.090000 |
| أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر | 345.330000 |
| معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات | 343.170000 |
| تجاره طنطا | 343.080000 |
| القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة | 342.460000 |
| معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات | 341.894444 |
| تجارة قنا ج جنوب الوادي | 340.300000 |
| تجاره انتساب موجه حلوان | 339.590000 |
| العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية | 339.388889 |
| تجاره بور سعيد | 338.010000 |
| اداب دمنهور | 336.200000 |
| العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر | 336.060000 |
| تربية المنيا | 335.972222 |
| تجاره المنصوره | 334.790000 |
| كلية البنات تربية عين شمس | 333.466667 |
| كليه التمريض المنصوره طالبات | 333.238889 |
| عالي تكنولوجيا متخصصة نظم معلومات ك32 مصر إسماعيلية | 330.280000 |
| معهد عالي هندسه معماريه 6 اكتوبر بمصروفات | 330.277778 |
| كلية التمريض جامعة طنطا بنين | 330.050000 |
| تجاره دمياط جامعة المنصورة | 329.650000 |
| حقوق الاسكندريه | 328.455556 |
| تربية أساسي اسكندرية | 325.266667 |
| تجاره انتساب موجه بنى سويف | 321.850000 |
| خدمه اجتماعيه حلوان | 321.166667 |
| حقوق المنصوره | 320.711111 |
| تربية ابتدائي المنصوره | 320.620000 |
| زراعه القاهره | 319.800000 |
| تجاره انتساب موجه المنصوره | 318.980000 |
| كلية البنات آداب عين شمس | 318.661111 |
| العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر | 316.870000 |
| الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب | 315.700000 |
| تجاره اسيوط | 315.016667 |
| تجاره انتساب موجه الزقازيق | 314.561111 |
| زراعة شعبة هندسة زراعية شبين الكوم | 313.880000 |
| معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس | 313.180000 |
| اداب انتساب موجه المنصوره | 312.420000 |
| اداب انتساب موجه القاهره | 311.372222 |
| كليه التمريض القاهره طالبات | 310.916667 |
| معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة | 310.070000 |
| تجاره شبين الكوم ج المنوفية | 309.550000 |
| حقوق انتساب موجه حلوان | 308.780000 |
| اداب وعلوم إنسانية بالإسماعيلية | 308.638889 |
| تربية الفيوم | 307.727778 |
| اداب كفر الشيخ | 303.855556 |
| العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية | 303.280000 |
| السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام | 301.990000 |
| تجاره انتساب م. بنها | 301.577778 |
| اداب طنطا | 301.122222 |
| المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط | 300.460000 |
| معهد فني تمريض القاهره طلبه وطالبات | 300.438889 |
| حقوق انتساب موجه عين شمس | 299.350000 |
| اداب انتساب موجه حلوان | 299.072222 |
| ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر | 298.590000 |
| تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية | 295.840000 |
| زراعه الاسكندريه | 295.490000 |
| معهد عالي إدارة وحاسب الي بورسعيد | 295.200000 |
| اداب الفيوم | 293.605556 |
| تمريض / القاهرة بنين | 293.500000 |
| دار العلوم الفيوم | 291.620000 |
| معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه | 289.961111 |
| اداب انتساب موجه عين شمس | 289.870000 |
| تجاره السويس ج قناة السويس | 289.733333 |
| حقوق انتساب م بنها | 289.050000 |
| زراعه عين شمس | 286.772222 |
| تربية ابتدائي كفر الشيخ | 279.255556 |
| تجاره انتساب موجه اسيوط | 277.661111 |
| حقوق بنى سويف | 276.977778 |
| تمريض / عين شمس بنين | 276.750000 |
| تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس | 274.700000 |
| معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات | 273.561111 |
| مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة | 269.005556 |
| تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي | 266.955556 |
| تجاره انتساب موجه دمنهور | 266.500000 |
| عالي تكنولوجيا متخصصة علوم حاسب مصر إسماعيلية | 265.361111 |
| حقوق طنطا | 265.150000 |
| الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم | 264.620000 |
| ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى | 262.960000 |
| المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 260.700000 |
| العالي للهندسه المعمارية اداره أعمال 6 اكتوبر | 257.480000 |
| العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر | 257.170000 |
| اداب شبين الكوم ج المنوفية | 247.822222 |
| العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة | 242.250000 |
| معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية | 233.016667 |
| ع.هندسةوتكنوقليوبية ك26 طريق مصر اسماعيلية الصحراوى | 232.470000 |
| العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث | 231.422222 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق