| اسم القطاع | الحد الادنى للقطاع |
| طب اسنان الاسكندريه | 407.830000 |
| طب القاهره | 407.420000 |
| طب الزقازيق | 405.970000 |
| طب طنطا | 405.910000 |
| طب المنصوره | 405.670000 |
| طب الاسماعيليه ج قناة السويس | 405.080000 |
| طب شبين الكوم جامعة المنوفية | 405.080000 |
| طب بنها | 405.080000 |
| طب بنى سويف | 405.080000 |
| طب المنيا | 405.080000 |
| كلية الطب بقنا | 405.080000 |
| طب اسيوط | 405.080000 |
| طب الاسكندريه | 405.080000 |
| طب عين شمس | 405.080000 |
| طب سوهاج | 405.080000 |
| طب الفيوم | 405.080000 |
| طب اسنان عين شمس | 404.830000 |
| طب اسنان طنطا | 404.830000 |
| طب فم واسنان القاهره | 404.830000 |
| كلية طب الاسنان جامعة أسيوط | 404.830000 |
| طب الاسنان المنيا | 404.830000 |
| طب اسنان الاسماعيليه ج قناة السويس | 404.830000 |
| طب اسنان المنصوره | 404.830000 |
| صيدله القاهره | 404.680000 |
| صيدله الاسكندريه | 403.320000 |
| صيدله الزقازيق | 403.060000 |
| كلية الصيدلة جامعة دمنهور | 402.380000 |
| كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ | 401.930000 |
| صيدله عين شمس | 401.570000 |
| صيدله المنصوره | 401.460000 |
| صيدله الاسماعيليه ج قناة السويس | 401.340000 |
| صيدلة المنيا | 401.340000 |
| صيدله حلوان | 401.340000 |
| صيدله بنى سويف | 401.340000 |
| صيدله طنطا | 401.340000 |
| صيدلة اسيوط | 401.340000 |
| هندسة القاهره | 401.150000 |
| علاج طبيعى القاهره | 400.510000 |
| هندسة عين شمس | 399.620000 |
| بترول وتعدين السويس ج قناة السويس | 399.210000 |
| هندسة الزقازيق | 399.160000 |
| هندسة المنصوره | 398.920000 |
| هندسة حلوان | 398.830000 |
| كلية هندسة بنها | 398.650000 |
| هندسة المطريه جامعة حلوان | 398.590000 |
| هندسة طنطا | 398.550000 |
| هندسة شبرا بنها | 398.440000 |
| هندسة كفر الشيخ | 398.160000 |
| هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية | 398.040000 |
| هندسة الفيوم | 398.040000 |
| كلية هندسة الطاقة بأسوان | 398.040000 |
| هندسة اسوان | 398.040000 |
| هندسة سوهاج | 398.040000 |
| هندسة قنا | 398.040000 |
| هندسة المنيا | 398.040000 |
| تخطيط عمرانى القاهره | 398.040000 |
| هندسة اسيوط | 398.040000 |
| هندسة بور سعيد | 398.040000 |
| هندسة بني سويف | 398.040000 |
| هندسة الاسماعيلية | 398.040000 |
| هندسة الاسكندريه | 398.040000 |
| هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية | 398.040000 |
| حاسبات ومعلومات اسيوط | 397.360000 |
| حاسبات ومعلومات القاهره | 397.290000 |
| حاسبات ومعلومات الفيوم | 397.090000 |
| حاسب ومعلومات الاسماعيلية ج قناة السويس | 396.820000 |
| حاسبات ومعلومات عين شمس | 394.650000 |
| اقتصاد وعلوم سياسية القاهره | 394.360000 |
| حاسبات ومعلومات المنصوره | 393.650000 |
| اعلام القاهره | 393.050000 |
| طب بيطرى كفر الشيخ | 393.000000 |
| حقوق القاهره | 392.960000 |
| حاسبات ومعلومات حلوان | 392.840000 |
| طب بيطرى المنصوره | 392.560000 |
| حاسبات ومعلومات الزقازيق | 391.930000 |
| حاسبات ومعلومات بنها | 391.760000 |
| حقوق عين شمس | 391.510000 |
| كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف | 391.480000 |
| علوم الاسكندريه | 391.040000 |
| معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات | 390.780000 |
| حاسبات ومعلومات منوفية | 390.020000 |
| علوم دمنهور | 389.470000 |
| طب بيطرى الزقازيق | 385.870000 |
| حاسبات ومعلومات المنيا | 385.700000 |
| حقوق المنصوره | 382.750000 |
| طب بيطرى اسيوط | 382.530000 |
| نوعية طنطا | 381.980000 |
| فنون جميله عماره ج حلوان | 381.910000 |
| علوم المنصوره | 380.740000 |
| فنون تطبيقيه حلوان | 380.180000 |
| حقوق حلوان | 379.990000 |
| علوم القاهره | 377.670000 |
| طب بيطرى القاهره | 377.460000 |
| معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات | 376.950000 |
| علوم طنطا | 375.840000 |
| اداب سوهاج | 374.210000 |
| فنون جميله عماره ج الاسكندريه | 373.480000 |
| فنون جميله عماره المنيا | 371.730000 |
| كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان | 370.410000 |
| معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة | 370.380000 |
| تربية اسكندرية | 368.640000 |
| طب بيطرى بنها | 368.450000 |
| السن عين شمس | 367.750000 |
| علوم كفر الشيخ | 366.070000 |
| طب بيطرى دمنهور | 364.230000 |
| طب بيطرى م. السادات ج المنوفية | 361.430000 |
| تربية عين شمس | 361.200000 |
| تربية الزقازيق | 353.350000 |
| طب بيطرى الاسماعيليه ج قناة السويس | 351.750000 |
| تجاره المنصوره | 351.260000 |
| مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة | 349.760000 |
| تجاره طنطا | 349.020000 |
| تربية طنطا | 343.350000 |
| تربية المنصوره | 342.740000 |
| كلية الثروة السمكية بالسويس / علوم | 342.560000 |
| حقوق الزقازيق | 338.460000 |
| طب بيطرى الاسكندريه | 334.340000 |
| طب بيطرى بنى سويف | 332.940000 |
| نوعية الزقازيق | 327.410000 |
| طب بيطرى سوهاج | 324.930000 |
| تجاره القاهره | 322.070000 |
| كلية الطب البيطرى جامعة أسوان | 321.830000 |
| حقوق انتساب موجه القاهره | 304.950000 |
| اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية | 267.930000 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق