| اسم الكلية | الحد الادنى |
| اقتصاد وعلوم سياسية القاهره | 403.700192 |
| تربية الزقازيق | 402.154808 |
| اعلام القاهره | 401.841000 |
| تربية ابتدائي طنطا | 398.151000 |
| فنون جميله فنون حلوان | 395.768269 |
| تربية سوهاج | 395.129615 |
| تربية المنيا | 394.798462 |
| رياض اطفال القاهره طالبات | 394.183462 |
| تربية طنطا | 393.734038 |
| تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان | 393.158462 |
| تربية المنصوره | 393.071731 |
| السن عين شمس | 392.795769 |
| تربية ابتدائي الزقازيق | 392.519808 |
| تربية عين شمس | 391.360769 |
| تربية كفر الشيخ | 391.069038 |
| تربية طفوله الإسكندرية | 389.610385 |
| السن المنيا | 389.602500 |
| اثار القاهره | 389.066346 |
| تربية اسكندرية | 388.593269 |
| تربية ابتدائي كفر الشيخ | 388.262115 |
| تربية أساسي اسكندرية | 386.937500 |
| اداب الزقازيق | 386.527500 |
| كلية البنات تربية عين شمس | 386.101731 |
| تربية طفوله سوهاج طالبات | 385.723269 |
| تربية طفوله كفر الشيخ | 385.415769 |
| اداب فرع دمياط ج المنصورة | 385.360577 |
| كلية أداب بورسعيد | 385.360577 |
| كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس | 384.367115 |
| تجاره عين شمس | 382.829615 |
| اداب المنصوره | 381.984385 |
| تربية حلوان | 381.063462 |
| تربية ابتدائي عين شمس | 379.896538 |
| فنون جميله فنون ج الاسكندريه | 379.573269 |
| اداب الاسكندريه | 379.139615 |
| تربية طفوله طنطا | 378.666538 |
| رياض اطفال الاسكندريه طالبات | 378.556154 |
| رياض اطفال المنصوره | 377.688846 |
| تربية شبين الكوم | 377.610000 |
| كلية رياض الاطفال جامعة دمنهور | 377.263077 |
| اداب عين شمس | 375.638846 |
| كلية اللغات والترجمة جامعة أسوان | 375.213077 |
| رياض اطفال الفيوم طالبات | 375.063269 |
| اثار الفيوم | 375.063269 |
| اداب القاهره | 374.952885 |
| اثار قنا جنوب الوادي | 374.542885 |
| كلية البنات آداب عين شمس | 374.069808 |
| اداب انتساب موجه الزقازيق | 372.753077 |
| تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة | 372.122308 |
| اداب حلوان | 371.791154 |
| تربيةم.السادات جامعة المنوفية | 371.128846 |
| اداب انتساب موجه القاهره | 370.640000 |
| تجاره القاهره | 370.308846 |
| اداب الفيوم | 367.683269 |
| اداب انتساب موجه الاسكندريه | 366.768654 |
| تربية الفيوم | 366.264038 |
| نوعية الزقازيق | 365.980192 |
| تجاره انتساب موجه دمياط ج المنصورة | 365.680577 |
| اداب طنطا | 364.915769 |
| تجاره وإدارة أعمال ج حلوان | 364.679231 |
| كلية بنات شعبه طفوله عين شمس | 364.616154 |
| تربية ابتدائي المنيا | 364.348077 |
| تجاره بور سعيد | 363.480769 |
| اداب بنها | 362.345385 |
| اداب كفر الشيخ | 361.572692 |
| تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالبات | 361.549038 |
| نوعية جيزه | 361.533269 |
| فنون جميله فنون المنيا | 361.501731 |
| اداب دمنهور | 361.273077 |
| تربية اسوان | 360.374231 |
| اداب انتساب موجه عين شمس | 360.185000 |
| اداب سوهاج | 359.522692 |
| كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس | 359.459615 |
| اداب انتساب موجه دمياط ج المنصورة | 358.970769 |
| تربية بنها | 358.221731 |
| اداب انتساب موجه حلوان | 358.127115 |
| معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات | 357.362308 |
| تربية دمنهور | 357.117885 |
| دار العلوم انتساب موجه ج القاهره | 356.242692 |
| نوعية طنطا | 355.509423 |
| اداب انتساب موجه دمنهور | 355.383269 |
| حقوق القاهره | 355.304423 |
| تربية طفوله شبين الكوم | 355.123077 |
| تجاره الاسكندريه | 354.902308 |
| تربية قنا ج جنوب الوادى | 354.303077 |
| تجاره المنصوره | 354.263654 |
| نوعية المنصوره | 352.765577 |
| تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة | 352.639423 |
| اداب شبين الكوم ج المنوفية | 352.071731 |
| تجاره دمنهور | 351.969231 |
| تربية طفوله الزقازيق | 351.748462 |
| تربية بور سعيد | 350.573654 |
| تجاره انتساب موجه عين شمس | 350.447500 |
| تجاره انتساب موجه قاهره | 349.856154 |
| دار العلوم ج القاهره | 349.548654 |
| اداب بنى سويف | 349.004615 |
| تجاره انتساب موجه الاسكندريه | 347.616923 |
| حقوق حلوان | 347.246346 |
| تربية ابتدائي المنصوره | 346.844231 |
| نوعية اشمون | 346.647115 |
| نوعية فنيه جيزة | 346.300192 |
| تربية الاسماعيليه | 345.756154 |
| تربية ابتدائي شبين الكوم | 345.551154 |
| تجاره كفر الشيخ | 345.227885 |
| اداب قنا ج جنوب الوادى | 344.597115 |
| تربية ابتدائي الفيوم | 344.187115 |
| اداب اسيوط | 343.548462 |
| حقوق انتساب موجه القاهره | 343.485385 |
| اداب انتساب موجه بنها | 343.138462 |
| خدمه اجتماعيه حلوان | 342.720577 |
| ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس | 342.473000 |
| تجاره الزقازيق | 342.186000 |
| تجاره انتساب موجه حلوان | 341.309231 |
| اداب وعلوم إنسانية بالإسماعيلية | 341.269808 |
| نوعية كفر الشيخ | 341.200000 |
| تربية ابتدائي السادات | 340.710000 |
| نوعية بور سعيد | 339.439000 |
| حقوق عين شمس | 339.093654 |
| اداب اسوان | 338.265769 |
| تجاره انتساب موجه المنصوره | 337.437885 |
| اداب انتساب موجه كفر الشيخ | 336.531154 |
| رياض اطفال بورسعيد | 335.971346 |
| اداب انتساب موجه المنصوره | 335.435192 |
| تجاره بنها | 335.198654 |
| الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية | 334.512692 |
| تجاره انتساب م. بنها | 334.481154 |
| تجاره طنطا | 334.142115 |
| تجاره انتساب موجه الزقازيق | 333.259038 |
| رياض اطفال المنيا طالبات | 330.617692 |
| العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر | 329.261538 |
| تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس | 328.197115 |
| حقوق انتساب موجه عين شمس | 328.023654 |
| اداب انتساب موجه طنطا | 327.109038 |
| خدمة اجتماعيه انتساب موجه حلوان | 326.367885 |
| اداب المنيا | 325.555769 |
| حقوق انتساب موجه المنصوره | 325.376000 |
| حقوق انتساب موجه حلوان | 325.130000 |
| دار العلوم الفيوم | 324.585962 |
| اداب انتساب موجه الإسماعيلية | 324.294231 |
| اداب انتساب موجه الفيوم | 323.513654 |
| تجاره دمياط جامعة المنصورة | 322.843462 |
| تربية ابتدائي بنها | 322.307308 |
| العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم | 319.776346 |
| العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس | 319.366346 |
| معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) | 319.303269 |
| اداب انتساب موجه بنى سويف | 319.177115 |
| تربية شعبه طفوله م. السادات طالبات | 319.153462 |
| اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية | 317.481923 |
| خدمه اجتماعيه اسيوط | 314.966731 |
| تربية شعبة تربية خاصة بالاسماعيلية | 314.761731 |
| عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية | 314.296538 |
| تجارة م. السادات ج المنوفية | 313.965385 |
| الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر | 312.806346 |
| اداب انتساب موجه اسيوط | 311.229423 |
| الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية | 311.221538 |
| طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية | 308.580192 |
| الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية | 307.894231 |
| معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات | 307.791731 |
| تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس | 307.350192 |
| تجاره انتساب موجه دمنهور | 306.151731 |
| الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه | 305.796923 |
| تجاره انتساب موجه بور سعيد ج قناة السويس | 305.347500 |
| اداب انتساب موجه اسوان | 303.321154 |
| اداب انتساب موجه سوهاج | 302.453846 |
| تجاره انتساب موجه طنطا | 301.878269 |
| معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات | 301.066154 |
| نوعية المنيا | 300.277692 |
| الفني التجارى بالمطريه | 300.080577 |
| معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) | 296.240769 |
| تجاره شبين الكوم ج المنوفية | 291.959423 |
| معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية | 291.360192 |
| تجاره انتساب موجه كفر الشيخ | 288.379808 |
| تجاره انتساب موجه بنى سويف | 287.378462 |
| حقوق بنها | 287.094615 |
| العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس | 279.722500 |
| تربية السويس | 278.516154 |
| عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس | 278.492500 |
| تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية | 276.229615 |
| حقوق انتساب م بنها | 271.987692 |
| دار العلوم انتساب موجه الفيوم | 271.680192 |
| اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي | 267.706346 |
| حقوق طنطا | 267.115000 |
| اداب انتساب موجه المنيا | 256.352500 |
| الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة | 253.971346 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق