الكلية | الحد الأدنى |
اقتصاد وعلوم سياسية القاهره | 393.5 |
اعلام القاهره | 390.5 |
السن عين شمس | 383.5 |
السن المنيا | 380.0 |
كلية اللغات والترجمة جامعة أسوان | 380.0 |
اثار القاهره | 378.0 |
تربية الوادى الجديد | 378.0 |
تربية قنا ج جنوب الوادى | 377.0 |
فنون جميله فنون ج الاسكندريه | 375.0 |
اثار الفيوم | 374.5 |
تربية دمنهور | 374.0 |
تربية الزقازيق | 372.5 |
تربية المنيا | 372.0 |
تربية بنى سويف | 371.5 |
تربية بور سعيد | 371.5 |
تربية طنطا | 371.5 |
اثار قنا جنوب الوادي | 371.0 |
تربية عين شمس | 370.5 |
تربية كفر الشيخ | 370.5 |
تربية المنصوره | 370.0 |
تربية اسكندرية | 370.0 |
تربية شبين الكوم | 369.5 |
تربية سوهاج | 369.0 |
تربية بنها | 368.5 |
تربيةم.السادات جامعة المنوفية | 367.0 |
تربية حلوان | 365.5 |
فنون جميله فنون حلوان | 365.0 |
تربية اسوان | 365.0 |
تربية ابتدائي المنيا | 365.0 |
تربية اسيوط | 364.5 |
كلية البنات تربية عين شمس | 364.0 |
تربية ابتدائي قنا ج الوادي | 362.5 |
تربية ابتدائي طنطا | 361.0 |
تربية ابتدائي الزقازيق | 361.0 |
تربية ابتدائي بنى سويف | 360.5 |
تربية طفوله الزقازيق | 360.0 |
فنون جميله فنون المنيا | 359.5 |
تربية ابتدائي بور سعيد | 358.0 |
تربية ابتدائي كفر الشيخ | 358.0 |
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات | 358.0 |
تربية الاسماعيليه | 357.5 |
تربية ابتدائي اسيوط | 357.0 |
تربية ابتدائي دمنهور | 357.0 |
تربية ابتدائي المنصوره | 357.0 |
تربية ش.طفولة بنى سويف | 357.0 |
فنون جميله فنون الاقصر | 356.0 |
تربية ابتدائي شبين الكوم | 355.5 |
تربية العريش | 354.5 |
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس | 354.5 |
تربية ابتدائي سوهاج | 354.0 |
تربية طفولة اسيوط | 354.0 |
تربية أساسي اسكندرية | 353.5 |
تربية الفيوم | 353.0 |
تربية السويس | 352.5 |
تربية ابتدائي بنها | 352.0 |
تربية طفوله كفر الشيخ | 352.0 |
نوعية المنيا | 351.5 |
رياض اطفال المنيا طالبات | 351.5 |
تربية ابتدائي السادات | 351.0 |
تربية طفوله سوهاج طالبات | 350.5 |
تربية ابتدائي اسوان | 350.0 |
تربية ابتدائي عين شمس | 350.0 |
تربية طفوله طنطا | 349.0 |
تربية طفوله ج دمنهور | 347.5 |
رياض اطفال المنصوره | 347.5 |
نوعية طنطا | 346.5 |
كلية بنات شعبه طفوله عين شمس | 345.5 |
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان | 345.5 |
تربية دمياط | 345.0 |
تربية ابتدائي العريش | 344.5 |
تربية طفولة أسوان | 344.5 |
تربية طفوله شبين الكوم | 344.5 |
كلية رياض الاطفال جامعة دمنهور | 343.0 |
تربية ابتدائي الاسماعيليه | 342.0 |
نوعية كفر الشيخ | 342.0 |
نوعية الزقازيق | 342.0 |
تربية شعبه طفوله م. السادات طالبات | 341.5 |
نوعية قنا | 341.5 |
تجاره القاهره | 340.5 |
تجاره دمياط جامعة المنصورة | 340.0 |
تجاره بنى سويف | 340.0 |
تجارة قنا ج جنوب الوادي | 340.0 |
تجاره عين شمس | 340.0 |
تجاره المنصوره | 340.0 |
رياض اطفال الفيوم طالبات | 339.0 |
تربية طفوله الإسكندرية | 339.0 |
تجاره الاسكندريه | 338.0 |
تربية ابتدائى وادى جديد | 338.0 |
تربية ابتدائي الفيوم | 337.0 |
رياض اطفال بورسعيد | 336.5 |
تجاره دمنهور | 336.5 |
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالبات | 335.5 |
تربية طفوله الاسماعيليه | 335.5 |
تجاره الزقازيق | 335.0 |
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان | 334.0 |
تربية فنيه المنيا | 333.0 |
رياض اطفال الاسكندريه طالبات | 331.5 |
تجاره بور سعيد | 331.0 |
اداب القاهره | 330.0 |
تجاره كفر الشيخ | 330.0 |
تجاره انتساب موجه قاهره | 330.0 |
نوعية المنصوره | 329.5 |
تجاره طنطا | 329.0 |
تربية الغردقة جنوب الوادي | 329.0 |
اداب اسيوط | 328.5 |
تجاره بنها | 328.5 |
رياض اطفال القاهره طالبات | 328.5 |
تجاره سوهاج | 326.5 |
اداب عين شمس | 326.5 |
تجاره انتساب موجه عين شمس | 326.0 |
تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس | 324.5 |
تربية ش.طفولة العريش | 324.5 |
تجاره اسيوط | 324.0 |
تجاره شبين الكوم ج المنوفية | 324.0 |
تجاره انتساب موجه حلوان | 323.0 |
تجاره انتساب موجه دمياط ج المنصورة | 322.5 |
تجارة م. السادات ج المنوفية | 322.5 |
تجاره انتساب موجه بنى سويف | 322.0 |
نوعية موسيقيه المنيا | 321.5 |
اداب الفيوم | 320.5 |
تجاره السويس ج قناة السويس | 320.0 |
تجاره انتساب موجه الاسكندريه | 319.5 |
تربية ابتدائي السويس | 319.5 |
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي | 319.0 |
تجاره انتساب موجه المنصوره | 319.0 |
تجاره انتساب م. بنها | 319.0 |
اداب الاسكندريه | 319.0 |
اداب حلوان | 318.5 |
اداب دمنهور | 318.0 |
اداب وعلوم إنسانية بالإسماعيلية | 318.0 |
نوعية فنيه كفر الشيخ | 317.0 |
تجاره انتساب موجه دمنهور | 317.0 |
كلية أداب بورسعيد | 316.5 |
تجاره انتساب موجه الزقازيق | 316.0 |
تجاره انتساب موجه بور سعيد ج قناة السويس | 315.0 |
نوعية جيزه | 315.0 |
تربية طفولة الوادى جديد | 313.5 |
تجاره انتساب موجه طنطا | 313.5 |
تربية طفوله السويس | 313.5 |
تجارة انتساب موجة م. السادات ج المنوفية | 313.0 |
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ | 313.0 |
اداب انتساب موجه القاهره | 313.0 |
كلية التربية الرياضية بالعريش بنين | 312.5 |
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس | 312.5 |
اداب بنها | 312.5 |
تربية رياضية /بنات قنا | 312.5 |
اداب قنا ج جنوب الوادى | 312.5 |
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية | 312.0 |
اداب طنطا | 311.0 |
تجاره انتساب موجةالسويس ج قناة السويس | 310.5 |
تجاره انتساب موجه سوهاج | 310.5 |
تجاره انتساب موجه اسيوط | 310.0 |
اداب اسوان | 310.0 |
اداب انتساب موجه عين شمس | 309.5 |
اداب كفر الشيخ | 309.0 |
اداب سوهاج | 309.0 |
اداب الزقازيق | 309.0 |
اداب المنصوره | 308.0 |
اداب انتساب موجه حلوان | 307.5 |
اداب انتساب موجه الإسماعيلية | 307.0 |
اداب فرع دمياط ج المنصورة | 307.0 |
كلية البنات آداب عين شمس | 306.5 |
حقوق قنا جنوب الوادي | 306.0 |
اداب بنى سويف | 306.0 |
اداب انتساب موجه الفيوم | 306.0 |
تربية رياضيه / بنات المنيا | 305.5 |
نوعية فنيه الزقازيق | 305.0 |
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة | 304.5 |
نوعية موسيقيه كفر الشيخ | 304.5 |
اداب انتساب موجه الاسكندريه | 304.5 |
اداب المنيا | 304.0 |
اداب شبين الكوم ج المنوفية | 304.0 |
اداب انتساب موجه دمنهور | 302.5 |
اداب انتساب موجه بنها | 302.0 |
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى | 301.5 |
تربية ابتدائي الغردقه جنوب الوادي | 300.5 |
تربية رياضيه بنين بني سويف | 300.5 |
اداب انتساب موجه اسيوط | 300.0 |
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس | 300.0 |
اداب انتساب موجه الزقازيق | 298.0 |
تربية رياضيه بنين بور سعيد | 298.0 |
نوعية بور سعيد | 297.5 |
نوعية موسيقيه الزقازيق | 296.5 |
معهد عالي إدارة وحاسب الي بورسعيد | 296.5 |
تربية رياضيه / بنات اسيوط | 296.5 |
اداب انتساب موجه المنصوره | 296.0 |
اداب انتساب موجه طنطا | 296.0 |
اداب انتساب موجه سوهاج | 296.0 |
اداب انتساب موجه كفر الشيخ | 296.0 |
اداب انتساب موجه اسوان | 296.0 |
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة | 296.0 |
اداب انتساب موجه دمياط ج المنصورة | 295.5 |
تربية رياضيه / بنات طنطا | 295.5 |
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي | 295.5 |
تربية رياضيه بنين المنصوره | 295.5 |
نوعية فنيه اسيوط | 295.5 |
اداب انتساب موجه بنى سويف | 294.5 |
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية | 294.5 |
تربية ابتدائي دمياط | 294.5 |
تربية رياضيه بنين المنيا | 294.0 |
حقوق القاهره | 293.5 |
اداب انتساب موجه المنيا | 293.5 |
حقوق انتساب موجه قنا ج. الوادي | 293.0 |
نوعية فنيه طنطا | 293.0 |
نوعية فنيه قنا | 292.0 |
تربية رياضيه / بنات كفر الشيخ | 292.0 |
تربية رياضيه / بنات بني سويف | 291.5 |
تربية رياضيه بنين اسيوط | 291.0 |
نوعية موسيقيه قنا | 290.0 |
حقوق عين شمس | 290.0 |
تربية شعبة تربية خاصة بالاسماعيلية | 290.0 |
نوعية موسيقيه طنطا | 289.5 |
تربية رياضيه بنين طنطا | 289.5 |
تربية رياضيه بنين فرع دمياط ج المنصورة | 289.0 |
نوعية موسيقيه اسيوط | 288.0 |
رياضيه بنات الزقازيق | 287.5 |
تربية ابتدائي مرسى مطروح | 286.0 |
كلية التربية الرياضية بالعريش بنات | 286.0 |
تربية طفولة الغردقة | 284.5 |
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ | 284.0 |
نوعية دمياط | 284.0 |
نوعية اشمون | 283.0 |
حقوق انتساب موجه القاهره | 282.0 |
تربية رياضيه / بنات م السادات ج المنوفية | 282.0 |
نوعية فنيه المنصوره | 281.5 |
حقوق اسيوط | 281.0 |
تربية رياضيه بنات الاسكندريه | 281.0 |
حقوق حلوان | 280.5 |
تربية رياضية بنات المنصورة | 280.5 |
تربية رياضية بنين بنها | 280.5 |
نوعية فنيه الاسكندريه | 280.0 |
حقوق بنى سويف | 280.0 |
تربية رياضيه / بنات بورسعيد | 279.5 |
دار العلوم ج القاهره | 279.5 |
حقوق انتساب موجه عين شمس | 278.0 |
حقوق الاسكندريه | 277.0 |
حقوق بنها | 276.5 |
حقوق انتساب موجه حلوان | 276.0 |
تربية رياضيه بنين الزقازيق | 275.5 |
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان | 275.0 |
خدمه اجتماعيه اسيوط | 274.5 |
حقوق طنطا | 274.5 |
حقوق المنصوره | 274.5 |
نوعية موسيقيه اشمون | 274.0 |
حقوق الزقازيق | 272.5 |
حقوق انتساب م بنها | 272.0 |
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره | 271.0 |
حقوق م.السادات ج المنوفية | 268.5 |
حقوق انتساب موجه اسيوط | 268.0 |
تربية رياضيه بنين حلوان | 268.0 |
تربية رياضيه بنين الاسكندريه | 267.5 |
دار العلوم الفيوم | 267.0 |
تربية رياضيه م السادات ج المنوفية | 267.0 |
حقوق شبين الكوم ج منوفية | 266.5 |
خدمه اجتماعيه حلوان | 266.0 |
حقوق انتساب موجه بنى سويف | 266.0 |
حقوق انتساب موجه الاسكندريه | 265.5 |
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة | 265.0 |
معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات | 264.5 |
حقوق انتساب موجه الزقازيق | 264.0 |
حقوق انتساب موجه طنطا | 263.5 |
حقوق انتساب موجه م.السادات ج منوفية | 263.5 |
خدمة اجتماعيه انتساب موجه اسيوط | 263.5 |
الإدارة الفندقية إقليمي | 263.0 |
حقوق انتساب موجه المنصوره | 263.0 |
خدمة اجتماعيه انتساب موجه حلوان | 262.0 |
حقوق انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية | 262.0 |
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان | 260.5 |
الفني لترميم الآثار بالاقصر | 260.0 |
دار العلوم المنيا | 260.0 |
دار العلوم انتساب موجه الفيوم | 260.0 |
الفني التجارى بالروضه | 259.5 |
خدمه اجتماعيه الفيوم | 259.0 |
خدمه اجتماعيه اسوان | 258.5 |
نوعية فنيه جيزة | 257.5 |
الفني التجارى بدمنهور | 257.5 |
الفني التجارى باسيوط | 257.5 |
خدمة اجتماعيه انتساب موجه الفيوم | 257.0 |
دار العلوم انتساب موجه منيا | 257.0 |
خدمة اجتماعيه انتساب موجه اسوان | 256.5 |
العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر | 256.0 |
الفني التجارى بسوهاج | 256.0 |
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر | 256.0 |
ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر | 255.0 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه | 255.0 |
الفني التجارى بالاسكندريه | 255.0 |
الفني التجارى بشبرا | 254.5 |
الفني التجارى ببنى سويف | 254.5 |
الفني التجارى بالمنصوره | 253.5 |
معهد عالي كفاية انتاجيه شعبة تجارية ج الزقازيق | 253.5 |
الفني التجارى ببنها | 253.0 |
الفني التجارى بالمطريه | 253.0 |
ج.عمالية علاقات صناعية طنطا | 253.0 |
الفني التجارى بقنا | 253.0 |
الفني التجارى بطنطا | 252.0 |
ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق | 251.5 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسيوط | 251.5 |
الفني للخدمة الاجتماعية بقنا | 251.5 |
العالي ترميم الآثار بأبي قير | 251.0 |
الفني التجارى بالزقازيق | 250.5 |
ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف | 250.5 |
الفني التجارى بقويسنا | 250.5 |
ج.عمالية علاقات صناعية منصوره | 250.0 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة | 250.0 |
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية | 248.5 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسماعيليه | 248.0 |
الفني التجارى بدمياط | 248.0 |
العالي خدمه اجتماعيه سوهاج | 247.5 |
الفني التجارى ببور سعيد | 247.5 |
الفني التجارى بالمحله الكبرى | 247.0 |
ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ | 246.5 |
معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة | 246.5 |
سياحه وفنادق بعين حلوان جامعة حلوان | 246.0 |
سياحه وفنادق الفيوم | 246.0 |
سياحة وفنادق م. السادات ج المنوفية | 246.0 |
سياحة وفنادق المنيا | 246.0 |
سياحه وفنادق الاسكندريه | 246.0 |
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) | 246.0 |
الفني التجارى باسوان | 246.0 |
سياحه وفنادق الاسماعيليه ج قناة السويس | 246.0 |
سياحه وفنادق الاقصر | 246.0 |
سياحه وفنادق المنصورة | 246.0 |
كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان تعليم تبادلي | 246.0 |
سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات | 245.5 |
ج.عمالية علاقات صناعية رأس البر | 245.5 |
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة | 244.5 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسوان | 244.0 |
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية | 243.5 |
الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه | 243.0 |
معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة | 243.0 |
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) | 242.5 |
معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات | 242.0 |
القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم | 241.5 |
طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى | 241.5 |
الفني التجارى بالعريش | 240.5 |
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية | 240.0 |
العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه | 240.0 |
العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير | 239.0 |
ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية | 238.5 |
المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج | 238.0 |
تربية شعبة تربية موسيقيه بنها | 238.0 |
العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) | 237.5 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية | 237.0 |
العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه | 236.5 |
العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم | 236.5 |
العالي للدراسات الادبية كنج مريوط | 236.0 |
معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات | 236.0 |
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية | 235.5 |
نوعية فنيه الفيوم | 235.0 |
معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة | 234.5 |
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة | 232.0 |
العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر | 232.0 |
معهد عالي للعلوم الأدارية قليوبية قسم محاسبة | 231.5 |
معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات | 231.0 |
المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ | 230.0 |
العالي خدمه اجتماعيه المنصوره | 230.0 |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) | 230.0 |
العالي خدمه اجتماعيه بنها | 229.5 |
عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا | 229.0 |
طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية | 228.0 |
طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم | 228.0 |
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم | 228.0 |
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة | 228.0 |
العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة | 227.5 |
العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير | 227.5 |
تربية شعبة تربية فنية عين شمس | 227.0 |
العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر | 227.0 |
ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس | 225.5 |
تربية نوعية شعبة فنيه ميت غمر ج المنصورة | 225.5 |
العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية | 225.0 |
العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث | 224.5 |
القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية | 224.5 |
العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ | 224.0 |
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة | 223.5 |
معهد اكتوبر العالي للاقتصاد | 223.5 |
العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد | 223.5 |
تربية شعبة تربية فنيه بنها | 223.0 |
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية | 222.5 |
عالي جزيرة شعبة تجارة المقطم | 221.5 |
تربيه شعبة تربية فنيه السويس | 221.5 |
العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر | 221.0 |
نظم معلومات ادارية قطاميه | 220.0 |
عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة | 219.5 |
الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم | 219.0 |
ع.دولى اعلام مدينةالشروق | 218.5 |
الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر | 218.5 |
العالي للهندسه المعمارية اداره أعمال 6 اكتوبر | 218.0 |
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال | 217.5 |
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية | 216.0 |
الفني للفنادق الاسكندريه | 216.0 |
المعهد العالى لادارة المنشأت الصناعية بالمنزلة | 216.0 |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) | 215.5 |
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية | 215.5 |
تربية موسيقيه حلوان | 214.5 |
معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة | 214.0 |
العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية | 213.5 |
المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات | 212.5 |
المتوسط للخدمه الاجتماعية بجاردن سيتى طالبات | 211.5 |
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس | 211.5 |
تربيه شعبة تربية فنيه الاسماعيلية | 211.5 |
الفنى للموضه بطريق كرداسة الهرم | 211.0 |
عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية | 210.0 |
ش.مطاعم فني سياحة مطريه | 210.0 |
المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان | 209.5 |
العالي سياحه وفنادق اسكندريه | 209.5 |
معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية | 209.5 |
العالي خدمه إجتماعيه اسوان | 209.5 |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) | 209.0 |
نوعية موسيقيه بور سعيد | 209.0 |
عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي | 209.0 |
طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم | 208.5 |
الفني للفنادق المطريه | 208.0 |
نوعية فنيه بورسعيد | 208.0 |
عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس | 207.5 |
الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية | 207.5 |
المعارف العالي للغات والترجمة بالزيتون | 207.5 |
تربية شعبة تريبة موسيقية عين شمس | 207.5 |
تربية نوعية موسيقية اسكندرية | 207.5 |
معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات | 207.5 |
الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم | 207.0 |
تربية ش موسيقية الاسماعيلية | 207.0 |
نوعية موسيقيه المنصوره | 207.0 |
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس | 207.0 |
العالي للسياحه والفنادق بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية | 207.0 |
معهد عالي للعلوم الأدارية قليوبية قسم نظم معلومات | 207.0 |
معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم | 206.0 |
العالي للغات 6 اكتوبر | 206.0 |
الفني للفنادق بور سعيد | 205.5 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة | 205.5 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة | 205.5 |
نوعية فنيه اشمون | 205.5 |
العالي حاسبات و نظم تجمع أول | 205.5 |
العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر | 205.5 |
العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس | 205.5 |
تربية نوعية شعبة فنيه منيه النصر ج المنصورة | 205.5 |
العالي للغات بمصر جديده | 205.0 |
التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال | 205.0 |
العالي تكنولوجيا متخصصة ادارة ك32 مصر إسماعيلية | 205.0 |
التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح | 205.0 |
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة | 205.0 |
العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده | 205.0 |
الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم | 205.0 |
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش | 205.0 |
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره | 205.0 |
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية | 205.0 |
العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط | 205.0 |
العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول | 205.0 |
العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول | 205.0 |
العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول | 205.0 |
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ | 205.0 |
العالي سياحة وفنادق وارشاد سياحى العريش | 205.0 |
معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط | 205.0 |
العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية | 205.0 |
المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت | 205.0 |
العالي بصريات حاسب آلي مصر الجديدة (شعبة نظم) | 205.0 |
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية | 205.0 |
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس | 205.0 |
العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر | 205.0 |
المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة | 205.0 |
الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر | 205.0 |
سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر | 205.0 |
عالي سياحة وفنادق العريش ش (لغات) | 205.0 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة | 205.0 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية | 205.0 |
نوعية موسيقيه جيزه | 205.0 |
أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي | 205.0 |
معهد عالي للعلوم الأدارية قليوبية قسم تسويق وادارة اعمال | 205.0 |
معهد عالي للعلوم الأدارية قليوبية قسم علوم مصرفية واستثمار | 205.0 |
عالي تكنولوجيا متخصصة نظم معلومات ك32 مصر إسماعيلية | 205.0 |
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة | 205.0 |
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية | 205.0 |
العالي سياحة وفنادق الغردقة | 205.0 |
المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية | 205.0 |
معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم | 205.0 |
رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية | 205.0 |
العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس | 205.0 |
الفني للفنادق قنا | 205.0 |
القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول | 205.0 |
نوعية موسيقيه دمياط | 205.0 |
الفراعنة العالي إدارة أعمال | 205.0 |
المعهد العالي للغات بالمنصورة | 205.0 |
المعهد العالي لادارة المنشات الصناعية وتكنولوجيا الانتاج بالمحلة الكبرى | 205.0 |
عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية | 205.0 |
معهد العجمي العالى للعلوم الادارية | 205.0 |
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا | 205.0 |
العالي الفندقى بالاقصر إيجوث | 205.0 |
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش | 205.0 |
العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر | 205.0 |
العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية | 205.0 |
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا | 205.0 |
المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت | 205.0 |
نوعية فنيه دمياط | 205.0 |
الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) | 205.0 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق