| اسم الكلية | الحد الادنى |
| اقتصاد وعلوم سياسية القاهره | 393.578421 |
| اعلام القاهره | 381.380000 |
| تجاره المنصوره | 381.019474 |
| دار العلوم ج القاهره | 380.749737 |
| السن عين شمس | 379.983684 |
| تربية بنها | 376.520263 |
| كلية اللغات والترجمة جامعة أسوان | 376.034737 |
| تجاره وإدارة أعمال ج حلوان | 374.340789 |
| اداب طنطا | 373.507842 |
| تربية عين شمس | 370.100526 |
| حقوق اسيوط | 368.557632 |
| الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر | 366.248684 |
| اثار القاهره | 365.925000 |
| تجاره الاسكندريه | 363.745526 |
| اداب كفر الشيخ | 362.645000 |
| تجاره انتساب موجةالسويس ج قناة السويس | 360.120263 |
| تجاره القاهره | 359.861316 |
| السن المنيا | 359.149211 |
| اثار الفيوم | 356.236053 |
| تجاره طنطا | 355.351316 |
| تجاره عين شمس | 354.995263 |
| الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم | 352.416579 |
| مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة | 352.405789 |
| تربية المنصوره | 351.456316 |
| اداب القاهره | 350.808947 |
| اداب انتساب موجه القاهره | 350.269474 |
| تربية حلوان | 348.602500 |
| اثار قنا جنوب الوادي | 347.895789 |
| تجاره انتساب موجه عين شمس | 347.162105 |
| اداب المنصوره | 345.554474 |
| اداب شبين الكوم ج المنوفية | 344.720000 |
| تجاره دمياط جامعة المنصورة | 341.440000 |
| تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان | 341.120000 |
| اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية | 338.050000 |
| تربية قنا ج جنوب الوادى | 338.045000 |
| تربية اسكندرية | 336.922895 |
| تربية كفر الشيخ | 335.358421 |
| الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية | 335.185789 |
| تجاره انتساب موجه المنصوره | 333.319211 |
| دار العلوم الفيوم | 333.071053 |
| تجاره انتساب موجه قاهره | 325.669474 |
| تجاره الزقازيق | 324.903554 |
| أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر | 323.295789 |
| اداب حلوان | 322.411053 |
| اداب انتساب موجه الاسكندريه | 321.461579 |
| تجاره انتساب موجه الاسكندريه | 320.274737 |
| اداب انتساب موجه عين شمس | 313.169038 |
| تجارة م. السادات ج المنوفية | 311.632368 |
| اداب الاسكندريه | 310.909474 |
| تجاره بنها | 308.945789 |
| تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس | 306.226842 |
| حقوق القاهره | 306.070395 |
| العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية | 305.547105 |
| العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه | 304.662368 |
| حقوق حلوان | 300.650000 |
| خدمه اجتماعيه حلوان | 298.436842 |
| تربية ابتدائي عين شمس | 292.599737 |
| تجاره انتساب موجه حلوان | 290.636053 |
| اداب دمنهور | 288.758684 |
| تربية طنطا | 286.093684 |
| العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ | 283.687632 |
| تجاره شبين الكوم ج المنوفية | 280.615669 |
| تجاره بنى سويف | 276.070263 |
| تجاره دمنهور | 274.450846 |
| اداب الزقازيق | 271.959474 |
| اداب عين شمس | 261.731053 |
| تجاره انتساب موجه دمياط ج المنصورة | 258.321579 |
| تجاره انتساب م. بنها | 255.540069 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق