| اسم | الحد الادنى |
| اعلام القاهره | 407.585556 |
| اقتصاد وعلوم سياسية القاهره | 405.535556 |
| السن عين شمس | 404.897778 |
| تجاره بنى سويف | 404.897778 |
| كلية بنات شعبه طفوله عين شمس | 404.305556 |
| تربية طنطا | 401.845556 |
| اثار القاهره | 401.025556 |
| تربية اسكندرية | 399.066667 |
| السن المنيا | 398.383333 |
| تربية أساسي اسكندرية | 396.971111 |
| كلية اللغات والترجمة جامعة أسوان | 395.558889 |
| تربية المنيا | 394.647778 |
| اثار الفيوم | 394.374444 |
| تجاره المنصوره | 394.192222 |
| تجاره كفر الشيخ | 393.873333 |
| تجاره القاهره | 392.461111 |
| تربية ابتدائي طنطا | 392.096667 |
| اداب فرع دمياط ج المنصورة | 389.636667 |
| تربية الاسماعيليه | 389.408889 |
| تربية شبين الكوم | 389.226667 |
| تجاره وإدارة أعمال ج حلوان | 388.907778 |
| تربية المنصوره | 388.725556 |
| تجاره دمياط جامعة المنصورة | 388.361111 |
| كلية البنات آداب عين شمس | 387.768889 |
| اداب عين شمس | 387.222222 |
| تربية عين شمس | 386.630000 |
| فنون جميله فنون ج الاسكندريه | 385.901111 |
| اثار قنا جنوب الوادي | 385.536667 |
| فنون جميله فنون حلوان | 385.491111 |
| تربية طفوله الإسكندرية | 385.354444 |
| تجاره عين شمس | 385.217778 |
| تربية الزقازيق | 385.081111 |
| تربية ابتدائي المنصوره | 384.716667 |
| اداب القاهره | 384.443333 |
| نوعية المنيا | 384.306667 |
| تجاره بنها | 384.261111 |
| الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر | 384.215556 |
| تجاره الزقازيق | 383.851111 |
| نوعية المنصوره | 382.757778 |
| تربية حلوان | 381.254444 |
| تربية ابتدائي عين شمس | 380.662222 |
| كلية البنات تربية عين شمس | 380.297778 |
| تربية كفر الشيخ | 380.024444 |
| اداب حلوان | 379.660000 |
| تجاره سوهاج | 379.432222 |
| تجاره الاسكندريه | 378.703333 |
| تجاره انتساب موجه قاهره | 377.473333 |
| كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس | 377.200000 |
| تجاره انتساب موجه الزقازيق | 376.698889 |
| تربية الفيوم | 376.471111 |
| تربية ابتدائي المنيا | 376.197778 |
| تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس | 376.015556 |
| تربية دمياط | 375.651111 |
| اداب بنها | 375.241111 |
| رياض اطفال المنصوره | 374.056667 |
| اداب المنصوره | 373.555556 |
| تجاره بور سعيد | 372.052222 |
| تجاره دمنهور | 371.778889 |
| تجاره انتساب موجه عين شمس | 371.778889 |
| تجاره انتساب موجه حلوان | 371.733333 |
| دار العلوم ج القاهره | 371.368889 |
| تربية السويس | 369.956667 |
| تربية دمنهور | 368.590000 |
| تربية سوهاج | 367.724444 |
| الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية | 367.132222 |
| تجارة قنا ج جنوب الوادي | 367.132222 |
| تجاره طنطا | 367.086667 |
| رياض اطفال القاهره طالبات | 365.264444 |
| تجاره شبين الكوم ج المنوفية | 364.216667 |
| تجاره انتساب م. بنها | 364.171111 |
| اداب انتساب موجه القاهره | 363.260000 |
| اداب انتساب موجه عين شمس | 362.394444 |
| تربية ابتدائي دمنهور | 361.255556 |
| حقوق المنصوره | 361.210000 |
| تربية طفوله الزقازيق | 361.027778 |
| فنون جميله فنون المنيا | 361.027778 |
| كلية أداب بورسعيد | 360.344444 |
| تربية طفولة أسوان | 359.524444 |
| تجاره انتساب موجه دمنهور | 358.977778 |
| اداب وعلوم إنسانية بالإسماعيلية | 358.704444 |
| اداب الزقازيق | 356.608889 |
| تجاره انتساب موجه الاسكندريه | 356.563333 |
| تربية طفوله طنطا | 356.290000 |
| اداب انتساب موجه حلوان | 354.103333 |
| نوعية طنطا | 353.556667 |
| تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان | 352.417778 |
| تجاره انتساب موجه المنصوره | 352.281111 |
| تجاره السويس ج قناة السويس | 352.235556 |
| اداب انتساب موجه المنصوره | 349.365556 |
| تجاره اسيوط | 349.092222 |
| تجارة م. السادات ج المنوفية | 348.864444 |
| اداب انتساب موجه دمياط ج المنصورة | 348.545556 |
| تجاره انتساب موجه بنى سويف | 347.862222 |
| اداب طنطا | 347.497778 |
| تجاره انتساب موجه طنطا | 346.951111 |
| تجاره انتساب موجه كفر الشيخ | 346.495556 |
| العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة | 346.450000 |
| فنون جميله فنون الاقصر | 345.083333 |
| اداب كفر الشيخ | 344.536667 |
| اداب انتساب موجه الاسكندريه | 344.491111 |
| كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس | 344.445556 |
| تجاره انتساب موجه دمياط ج المنصورة | 343.352222 |
| حقوق القاهره | 343.352222 |
| عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس | 342.760000 |
| حقوق عين شمس | 340.983333 |
| تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة | 339.707778 |
| اداب شبين الكوم ج المنوفية | 339.662222 |
| الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم | 339.343333 |
| تجارة انتساب موجة م. السادات ج المنوفية | 338.887778 |
| اداب الفيوم | 338.295556 |
| تجاره انتساب موجه اسيوط | 337.430000 |
| حقوق انتساب موجه القاهره | 336.701111 |
| نوعية جيزه | 335.607778 |
| تربية ابتدائي الزقازيق | 333.011111 |
| اداب الاسكندريه | 331.963333 |
| الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة | 331.462222 |
| الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية | 331.052222 |
| تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية | 329.640000 |
| حقوق حلوان | 327.954444 |
| تجاره انتساب موجةالسويس ج قناة السويس | 327.453333 |
| رياض اطفال المنيا طالبات | 327.271111 |
| تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالبات | 327.043333 |
| خدمة اجتماعيه انتساب موجه حلوان | 326.587778 |
| اداب انتساب موجه طنطا | 325.175556 |
| رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية | 325.130000 |
| دار العلوم انتساب موجه ج القاهره | 324.811111 |
| تربية بنها | 324.720000 |
| اداب بنى سويف | 322.123333 |
| اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية | 321.850000 |
| تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي | 321.440000 |
| تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة | 320.938889 |
| نوعية الزقازيق | 320.346667 |
| اداب انتساب موجه الزقازيق | 319.435556 |
| اداب انتساب موجه بنها | 319.071111 |
| تربية ش.طفولة بنى سويف | 319.025556 |
| نوعية كفر الشيخ | 318.706667 |
| اداب اسوان | 318.205556 |
| العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس | 316.201111 |
| دار العلوم الفيوم | 315.563333 |
| حقوق انتساب موجه عين شمس | 315.472222 |
| حقوق انتساب موجه حلوان | 314.697778 |
| تجاره انتساب موجه سوهاج | 313.558889 |
| تربية ابتدائي سوهاج | 312.602222 |
| العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية | 311.190000 |
| مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة | 310.324444 |
| اداب انتساب موجه الفيوم | 310.142222 |
| خدمه اجتماعيه اسوان | 309.641111 |
| تربية بور سعيد | 309.367778 |
| طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم | 308.274444 |
| تجاره انتساب موجه بور سعيد ج قناة السويس | 308.046667 |
| تربية ابتدائي كفر الشيخ | 303.172222 |
| تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس | 302.671111 |
| اداب انتساب موجه الإسماعيلية | 302.534444 |
| معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) | 301.486667 |
| عالي جزيرة شعبة تجارة المقطم | 301.258889 |
| حقوق الزقازيق | 300.438889 |
| حقوق انتساب موجه الزقازيق | 299.436667 |
| حقوق انتساب موجه المنصوره | 296.020000 |
| العالي تكنولوجيا متخصصة ادارة ك32 مصر إسماعيلية | 294.972222 |
| النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة | 294.744444 |
| اداب دمنهور | 293.878889 |
| حقوق بنها | 291.100000 |
| معهد عالي كفاية انتاجيه شعبة تجارية ج الزقازيق | 290.462222 |
| حقوق انتساب م بنها | 289.551111 |
| الفني التجارى بشبرا | 288.275556 |
| معهد العجمي العالى للعلوم الادارية | 288.138889 |
| ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر | 288.138889 |
| مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة | 284.767778 |
| اداب قنا ج جنوب الوادى | 282.125556 |
| حقوق طنطا | 281.305556 |
| تربية ابتدائي شبين الكوم | 279.665556 |
| عالي تكنولوجيا متخصصة نظم معلومات ك32 مصر إسماعيلية | 279.301111 |
| الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية | 277.296667 |
| حقوق انتساب موجه طنطا | 271.328889 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق